
产品描述
【苏尔寿片梭系列】P7100、鲁带PU等
门幅 | 长度 L |
横梁宽度 | 综丝距 11 |
综丝 12 |
侧档 | 牵引类型 | 牵引数量 | 备注 | |
H1 | H2 | ||||||||
1900 | 1953 | 116 | 116 | 328 | J/C | U | 外钩 | 2 | 上铝下铝(钢) |
2200 | 2258 | 90 | 68 | 328 | J/C | U | 内置 | 2 | 上铝下钢 |
2800 | 2893 | 90 | 68 | 328 | J/C | U | 内置 | 3 | 上铝下钢 |
3300 | 3401 | 90 | 68 | 328 | J/C | U | 内置 | 3 | 上铝下钢 |
3600 | 3731 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 外钩 | 3 | 上铝下钢 |
3600 | 3731 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 外钩 | 4 | 上铝下钢 |
3900 | 3984 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 内置 | 3 | 上铝下钢 |
3900 | 3984 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 外钩 | 4 | 上铝下钢 |
4300 | 4366 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 外钩 | 4 | 上铝下钢 |
4600 | 4747 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 外钩 | 5 | 上铝下钢 |
5400 | 5509 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 内置 | 4 | 上铝下钢 |
5600 | 5650 | 90 | 75 | 328 | J/C | U | 内置 | 4 | 上铝下钢 |
注:撑档杆根据综框长度而增加
片梭综框实物图
进口织机型号P7100,内置式

进口织机型号P7100,外钩式

产品询价