
产品描述
【P401系列】

门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2090 | 120 | 328 | C | HL | L |
2000 | 2190 | 120 | 328 | C | HL | L |
2100 | 2290 | 120 | 328 | C | HL | L |
2400 | 2490 | 120 | 328 | C | HL | L |
剑杆综框实物图 必佳乐GTM、KT566、P401


产品询价
产品描述
【P401系列】
门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2090 | 120 | 328 | C | HL | L |
2000 | 2190 | 120 | 328 | C | HL | L |
2100 | 2290 | 120 | 328 | C | HL | L |
2400 | 2490 | 120 | 328 | C | HL | L |
剑杆综框实物图 必佳乐GTM、KT566、P401
产品询价