产品描述
津田驹系列4

门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2054 | 140 | 328 | J | HL | T |
2100 | 2254 | 140 | 328 | J | HL | T |
2300 | 2454 | 140 | 328 | J | HL | T |
2800 | 2954 | 140 | 328 | J | HL | T |
3300 | 3454 | 140 | 328 | J | HL | T |
3600 | 3754 | 140 | 328 | J | HL | T |
喷气综框实物图 丰田JAT610、津田驹205i、津田驹ZAX


产品询价