产品描述
【津田驹系列2】

| 门幅 | 长度 L  | 
			横梁宽度 H  | 
			综丝距 L1  | 
			综丝 L2  | 
			横梁 | 侧档 | 
| 1900 | 2076 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 2100 | 2276 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 2300 | 2476 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 2600 | 2776 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 2800 | 2976 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 3300 | 3476 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 3400 | 3576 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
| 3600 | 3776 | 120/130/154.5 | 328 | J/C | HL | T | 
喷气综框实物图 丰田JAT610、津田驹205i、津田驹ZAX


产品询价