产品描述
【丰田电子多臂系列】

门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2040 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
2100 | 2240 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
2300 | 2440 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
喷气综框实物图 丰田JAT610、津田驹205i、津田驹ZAX


产品询价
产品描述
【丰田电子多臂系列】
门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2040 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
2100 | 2240 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
2300 | 2440 | 100/110/120 | 328 | O | HDn | T |
喷气综框实物图 丰田JAT610、津田驹205i、津田驹ZAX
产品询价