产品描述
【天马II系列】

| 门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
| 1900 | 2060 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 2100 | 2260 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 2300 | 2460 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 2600 | 2880 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 2800 | 3080 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 3000 | 3280 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 3200 | 3480 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 3400 | 3680 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
| 3600 | 3880 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |


产品询价