产品描述
【K88系列】

门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
1900 | 2090 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
2100 | 2290 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
2200 | 2390 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
2300 | 2490 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
2600 | 2790 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
2800 | 2990 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
3000 | 3250 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
3200 | 3450 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
3400 | 3650 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |
3600 | 3850 | 120 | 328/378 | J/C | HL | L |


产品询价