产品描述
【多臂系列】

| 门幅 | 长度 L |
横梁宽度 H |
综丝距 L1 |
综丝 L2 |
横梁 | 侧档 |
| 1500 | 1624 | 100/100 | 278/328 | O | HDn | T |
| 1700 | 1824 | 100/100 | 278/328 | O | HDn | T |
| 1800 | 1924 | 100/100 | 278/328 | O | HDn | T |
| 1900 | 2024 | 120/120 | 278/328 | O | HDn | T |
| 2100 | 2224 | 120/120 | 278/328 | O | HDn | T |
| 2300 | 2424 | 135/120 | 278/328 | O | HDn | T |
| 2600 | 2724 | 150/120 | 278/328 | O | HDn | T |
| 2800 | 2924 | 150/120 | 278/328 | O | HDn | T |
| 3400 | 3524 | 150/135 | 278/328 | O | HDn | T |
| 3500 | 3624 | 150/135 | 278/328 | O | HDn | T |
喷水综框实物图
喷水多臂

产品询价